Colabora: Clube Atletismo Vila de Cangas
A Asociación de Nais e Pais do Ceip A Rúa, coa colaboración do Clube de Atletismo Vila de Cangas e o propio centro, pon no seu coñecemento que o vindeiro día 14 de marzo, a partir das 10:30 horas da mañá, celebrarase o noso I Cross Escolar.
CATEGORIAS
| CATEGORÍAS | ANO DE NACEMENTO |
| PITUFOS 3, 4 E 5 ANOS | 2006, 2005 e 2004 |
| MINIBENXAMÍN | 2003 e 2002 |
| BENXAMÍN | 2001 e 2000 |
| ALEVÍN | 1999 e 1998 |
| PAIS E NAIS |
DORSAIS
Cada delegado encargarase de facer e repartir os dorsais coa suficiente antelación, usarase o mesmo nº de dorsal para todos os participantes do mesmo centro.
No dorsal poráse o nº e categoría, nome do nen@ e colexio.
RELACION DE DORSAIS POR ORDE ALFABETICO
| |
| 1 | CEIP A GUÍA |
| 2 | CEIP A PEDRA-BUEU |
| 3 | CEIP A RÚA |
| 4 | CEIP CASTRILLÓN |
| 5 | CEIP DA LAXE |
| 6 | CEIP DA TORRE-CELA |
| 7 | CEIP DE ABELENDO |
| 8 | CEIP DE ARDAN |
| 9 | CEIP DE CANGAS-NAZARET |
| 10 | CEIP DE QUINTELA |
| 11 | CEIP DE REIBÓN |
| 12 | CEIP DE SEARA |
| 13 | CEIP DE SEIXO |
| 14 | CEIP DE SEQUELO-MARIN |
| 15 | CEIP DO CARBALLAL |
| 16 | CEIP DO HÍO |
| 17 | CEIP DOMAIO |
| 18 | CEIP ESPIÑEIRA-ALDÁN |
| 19 | CEIP MONTEMOGOS |
| 20 | CEIP SAN ROQUE |
| 21 | CEIP TIRAN |
| 22 | CEP RIOMAIOR |
| 23 | CPR CASA DE LA VIRGEN |
| 24 | CPR COMPAÑÍA DE MARÍA |
| 25 | CPR EDUARDO PONDAL |
| 26 | CPR LA INMACULADA |
| 27 | CPR SAGRADA FAMILIA |
| 28 | CPR SAN NARCISO |
| 29 | CPR VIRGEN MILAGROSA |
INSCRIPCIÓNS
A inscripción poderase facer vía fax no 986303918 ou vía e-mail na seguinte dirección: anpa.arua@gmail.com ata o día 8 de marzo ás 12:00h. Ou no mesmo centro ata as 09:30h da mañá do mesmo día. Rogamos notifiquen na inscripción se o nen@ ten algún tipo de alerxia alimentaria, os nen@s que teñan algunha alerxia terán que decir o seu nome na recollida da merenda.
Para facilitar a nosa labor agradeceriamoslles que a inscripción fose vía e-mail.
Ver folla de inscripción mais abaixo
ORDE DE PROBAS
| HORA | CATEGORÍA | DISTANCIA |
| 10:30:00 | ALEVÍN FEMININO | 700m |
| ALEVÍN MASCULINO | 700m | |
| BENXAMÍN FEMININO | 450m | |
| BENXAMÍN MASCULINO | 450m | |
| MINIBENXAMÍN FEMININO | 245m | |
| MINIBENXAMÍN MASCULINO | 245m | |
| 11:30:00 | PITUFOS 5 ANOS FEMININO | 120m |
| PITUFOS 5 ANOS MASCULINO | 120m | |
| PITUFOS 4 ANOS FEMININO | 100m | |
| PITUFOS 4 ANOS MASCULINO | 100m | |
| PITUFOS 3 ANOS FEMININO | 80m | |
| PITUFOS 3 ANOS MASCULINO | 80m | |
| NAIS E PAIS | 900m |
Folla de Inscripcións
Ningún comentario:
Publicar un comentario